タワー一覧 — 編集履歴

保存された版の一覧です。不適切な編集があれば以前の版に戻せます。

🔧 メンテナンス中 ← 戻る
保存日時 文字数 操作
#6 現在の版 2026/06/27 04:10:40 5,944 文字
内容を表示
# タワー一覧


## タワーの基本仕様

- 1プレイにつき選択できるタワーは**最大5つ**まで
- 編成はゲームごとに変更可能
- タワーはショップでの購入、プレイ中の入手、報酬として解放されます
- 追加バフはタワーレベル **1 / 4 / 8 / 12 / 16** で発生(レベル16のバフは一部タワーのみ)

## タワーの種類(レアリティ)

現在、ゲーム内には3種類のレアリティのタワーが存在します。

| レアリティ | 特徴 |
|---|---|
| コモン(Common) | 序盤から使用可能。ショップでの出現率が高く、簡単なクエスト報酬としても入手しやすい |
| レア(Rare) | コモンより入手難度が高い。ゲーム進行に応じて解放 |
| レジェンダリー(Legendary) | チェストでの出現率が低く、ゲーム後半で入手しやすくなる |

## ダメージタイプ(攻撃方式)

| タイプ | 説明 |
|---|---|
| 範囲攻撃(AoE) | 指定した範囲内にいる全てのキャラクターに効果を与える |
| 散弾(Splash) | 1体(または複数)の敵を対象にし、対象周辺にもダメージを与える |

## タワーの役割別おすすめ(攻略ガイドより)

英語版Wikiの「Best Towers Guide」では、タワーを役割別に分類しています。

### ダメージ系タワー
敵に直接ダメージを与える主力タワー。

- BB Pellet(BBペレット)
- Gem Beam(ジェムビーム)
- Skeleton Mage(スケルトンメイジ)
- Tamed Hell Jellyfish(テイムド・ヘル・ジェリーフィッシュ)

### サポート系タワー
ダメージタワーの性能を引き上げる補助役。

- Hero's Statue(ヒーローズスタチュー)
- Foolish Tree(フーリッシュ・ツリー)
- Paladin(パラディン)
- Jangseung Totem(チャンスン・トーテム)
- Majority Atom(マジョリティ・アトム)

### ユーティリティ系タワー
特定の用途・効果を持つタワー。

- Mine Tower(マインタワー)

> このランキングは、ゲーム後半でフル開放した状態を前提とした推奨です。一部のゲームモードでは別のタワーが強力な場合もあります。

## 主要タワーのスキル例

### Majority Atom(マジョリティ・アトム)
タワーを奇数連続で配置すると全タワーの攻撃力+20%、偶数連続だとヒーローの攻撃力+20%。レベルアップごとに各効果がさらに+8%。連続配置数(最大6)に応じてバフ効果がさらに+10%ずつ増加。

### Foolish Tree(フーリッシュ・ツリー)
隣接タワーの攻撃速度+25%(強化ごとに+2%、スタック可)。隣接タワーのクリティカル率+15%。タワー配置時15%の確率でタワーカード追加。隣接タワーのクリティカルダメージ+90%。隣接タワーの攻撃力+60%。

### Fire Spirit(ファイアスピリット)
タワーの射程+2。

## タワー一覧(画像・レアリティ付き)

### コモン(Common)

| 画像 | タワー名(英語) |
|:---:|---|
| ![Ballista](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_Ballista.png) | Ballista(バリスタ) |
| ![Cannon](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_Cannon.png) | Cannon(キャノン) |
| ![Javelin Wall](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_JavelinWall.png) | Javelin Wall(ジャベリンウォール) |
| ![Spiked Wall](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_SpikedWall.png) | Spiked Wall(スパイクウォール) |
| ![Thornbush](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_Thornbush.png) | Thornbush(ソーンブッシュ) |

### レア(Rare)

| 画像 | タワー名(英語) |
|:---:|---|
| ![Collective Intelligence Bomb Goblin](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_CollectiveIntelligenceBombGoblin.png) | Collective Intelligence Bomb Goblin |
| ![Fire Spirit](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_FireSpirit.png) | Fire Spirit(ファイアスピリット) |
| ![Fire Toad](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_FireToad.png) | Fire Toad(ファイアトード) |
| ![Foolish Tree](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_FoolishTree.png) | Foolish Tree(フーリッシュ・ツリー) ★サポート推奨 |
| ![Goblin](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_Goblin.png) | Goblin(ゴブリン) |
| ![Goblin Tower Factory](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_GoblinTowerFactory.png) | Goblin Tower Factory(ゴブリンタワーファクトリー) |
| ![Hero's Statue](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_HerosStatue.png) | Hero's Statue(ヒーローズスタチュー) ★サポート推奨 |
| ![Ice Spirit](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_IceSpirit.png) | Ice Spirit(アイススピリット) |
| ![Knight](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_Knight.png) | Knight(ナイト) |
| ![Lazy Pig](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_LazyPig.png) | Lazy Pig(レイジーピッグ) |
| ![Majority Atom](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_MajorityAtom.png) | Majority Atom(マジョリティ・アトム) ★サポート推奨 |
| ![Mine Tower](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_MineTower.png) | Mine Tower(マインタワー) ★ユーティリティ推奨 |
| ![Mushroom](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_Mushroom.png) | Mushroom(マッシュルーム) |
| ![Paladin](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_Paladin.png) | Paladin(パラディン) ★サポート推奨 |
| ![Rocket Launcher](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_RocketLauncher.png) | Rocket Launcher(ロケットランチャー) |
| ![Skeleton Archer](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_SkeletonArcher.png) | Skeleton Archer(スケルトンアーチャー) |
| ![Timid Hermit Crab](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_TimidHermitCrab.png) | Timid Hermit Crab(臆病なヤドカリ) |

### レジェンダリー(Legendary)

| 画像 | タワー名(英語) |
|:---:|---|
| ![BB Pellet](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_BBPellet.png) | BB Pellet(BBペレット) ★ダメージ推奨 |
| ![Diligent Moss](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_DiligentMoss.png) | Diligent Moss(ダイリジェント・モス) |
| ![Dolhareubang](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_Dolhareubang.png) | Dolhareubang(ドルハルバン) |
| ![Electric Foil](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_ElectricFoil.png) | Electric Foil(エレクトリック・フォイル) |
| ![Electric Robot Factory](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_ElectricRobotFactory.png) | Electric Robot Factory(電気ロボット工場) |
| ![Elementalist](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_Elementalist.png) | Elementalist(エレメンタリスト) |
| ![Gem Beam](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_GemBeam.png) | Gem Beam(ジェムビーム) ★ダメージ推奨 |
| ![Jangseung Totem](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_JangseungTotem.png) | Jangseung Totem(チャンスン・トーテム) ★サポート推奨 |
| ![Mystery Tower](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_MysteryTower.png) | Mystery Tower(ミステリータワー) |
| ![Skeleton Mage](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_SkeletonMage.png) | Skeleton Mage(スケルトンメイジ) ★ダメージ推奨 |
| ![Sniper](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_Sniper.png) | Sniper(スナイパー) |
| ![Spark Trap](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_SparkTrap.png) | Spark Trap(スパークトラップ) |
| ![Stele](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_Stele.png) | Stele(ステール) |
| ![Tamed Hell Jellyfish](/images/underdark_wiki_images/towers/Tower_TamedHellJellyfish.png) | Tamed Hell Jellyfish(テイムド・ヘル・ジェリーフィッシュ) ★ダメージ推奨 |

### 未収集タワー(Wiki画像未登録)

| タワー名(英語) | レアリティ |
|---|---|
| Mortar(モルタル) | — |
| Totem(トーテム) | — |
| Hot Lava Land | Legendary |
| Spitting Penguin | Rare |
| Battery | Legendary |
| Energy Sphere Hamster | Rare |

> ★印は[おすすめタワーガイド](./22_おすすめタワーガイド.md)で推奨されているタワーです。

---

## 関連ページ
- [タワーダメージガイド](./21_タワーダメージガイド.md)
- [おすすめタワーガイド](./22_おすすめタワーガイド.md)
- [ビルドガイド](./50_ビルドガイド.md)

*このページは執筆中です。各タワーの個別詳細ページ(ステータス・アップグレード・推奨ヒーロー組み合わせ)の追加を歓迎します。*